- 独特的沉流式流场设计,更利于滤筒清灰;
- 积木式结构,可模块化组成需要的处理风量;
- 大风量滤筒,大大缩小除尘器体积和占地面积;
- 设备运行阻力低,有效节约除尘系统的能耗;
- 维修及更换滤筒简便、快捷、安全、缩短了停机时间;
0512-58516661(销售部)
ENAR-CH滤筒除尘器是以滤筒为核心过滤元件,并采用脉冲喷吹方式的除尘设备。
该系列产品可广泛用于造船、汽车、铸造、有色金属、烟草、轻工、橡胶、医药等行业的工业粉尘治理。
规格型号 | 处理风量 | 过滤面积(㎡) | 滤筒数量 | 设备外形尺寸 | |
(m³/h) | 聚酯 | 纸质 | (只) | (m) | |
AR-CH2-8 | 2250~6750 | 75 | 168 | 8 | 2.2*1.3*3.3 |
AR-CH3-12 | 3360~8064 | 112 | 252 | 12 | 2.2*1.3*3.5 |
AR-CH4-16 | 4500~10800 | 150 | 336 | 16 | 2.2*1.3*4.0 |
AR-CH3-18 | 5600~12000 | 170 | 378 | 18 | 2.2*1.7*4.0 |
AR-CH3-24 | 6750~16200 | 225 | 504 | 24 | 2.2*2.2*4.4 |
AR-CH4-32 | 9000~21600 | 300 | 672 | 32 | 2.2*2.2*5.0 |
AR-CH3-36 | 10140~24336 | 338 | 756 | 36 | 2.2*2.2*4.8 |
AR-CH4-48 | 13530~32472 | 451 | 1008 | 48 | 3.2*2.2*4.2 |
AR-CH4-64 | 18030~43272 | 601 | 1344 | 64 | 4.2*2.2*4.2 |
注:多模块滤筒除尘器的选择是根据不同的处理风量来组合。 |
1.报警器
2.除尘器自动喷淋装置
3/4.火花探测器
5.自动喷淋熄灭装置
6.隔爆阀
7.温度探测器
8.泄爆板/无火焰泄爆